
Motorola Edge 70 — Price History in India
Current lowest: ₹28,980View product →
₹28,980
Current lowest
₹28,790
30-day low
₹27,245
All-time low
₹30,999
All-time high
Price History
168 records · best price per day shown
You can check the price history of Motorola Edge 70 below. The current price is ₹28,980. Over the past month, there has been a decrease of ₹319 in the price.
Last recorded: ₹30,999 on 15 Nov 2026.
Price Records
| Date | Store | Price |
|---|---|---|
| 15 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 15 Nov 2026 | Amazon | ₹28,980 |
| 14 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 14 Nov 2026 | Amazon | ₹28,980 |
| 13 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 13 Nov 2026 | Amazon | ₹28,980 |
| 12 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 12 Nov 2026 | Amazon | ₹28,980 |
| 11 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 11 Nov 2026 | Amazon | ₹28,980 |
| 10 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 10 Nov 2026 | Amazon | ₹28,980 |
| 9 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 9 Nov 2026 | Amazon | ₹28,980 |
| 8 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 8 Nov 2026 | Amazon | ₹28,980 |
| 7 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 7 Nov 2026 | Amazon | ₹28,980 |
| 6 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 6 Nov 2026 | Amazon | ₹28,980 |
| 5 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 5 Nov 2026 | Amazon | ₹29,065 |
| 3 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 3 Nov 2026 | Amazon | ₹29,129 |
| 2 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 2 Nov 2026 | Amazon | ₹28,794 |
| 1 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 1 Nov 2026 | Amazon | ₹28,790 |
| 31 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 31 Oct 2026 | Amazon | ₹28,798 |
| 30 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 30 Oct 2026 | Amazon | ₹28,815 |
| 29 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 29 Oct 2026 | Amazon | ₹28,832 |
| 28 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 28 Oct 2026 | Amazon | ₹28,845 |
| 27 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 27 Oct 2026 | Amazon | ₹28,864 |
| 26 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 26 Oct 2026 | Amazon | ₹29,249 |
| 25 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 25 Oct 2026 | Amazon | ₹29,429 |
| 24 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 24 Oct 2026 | Amazon | ₹29,452 |
| 23 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 23 Oct 2026 | Amazon | ₹29,479 |
| 22 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 22 Oct 2026 | Amazon | ₹29,490 |
| 21 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 21 Oct 2026 | Amazon | ₹29,490 |
| 20 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 20 Oct 2026 | Amazon | ₹29,499 |
| 19 Oct 2026 | Amazon | ₹29,699 |
| 18 Oct 2026 | Amazon | ₹29,799 |
| 17 Oct 2026 | Amazon | ₹29,799 |
| 16 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 16 Oct 2026 | Amazon | ₹29,299 |
| 15 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 15 Oct 2026 | Amazon | ₹29,390 |
| 14 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 14 Oct 2026 | Amazon | ₹29,398 |
| 13 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 13 Oct 2026 | Amazon | ₹29,445 |
| 12 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 12 Oct 2026 | Amazon | ₹29,484 |
| 11 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 11 Oct 2026 | Amazon | ₹29,490 |
| 10 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 10 Oct 2026 | Amazon | ₹28,999 |
| 9 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 9 Oct 2026 | Amazon | ₹28,999 |
| 8 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 8 Oct 2026 | Amazon | ₹28,999 |
| 7 Oct 2026 | Amazon | ₹29,299 |
| 6 Oct 2026 | Amazon | ₹29,299 |
| 5 Oct 2026 | Amazon | ₹27,245 |
| 4 Oct 2026 | Amazon | ₹27,345 |
| 3 Oct 2026 | Amazon | ₹27,344 |
| 2 Oct 2026 | Amazon | ₹27,350 |
| 1 Oct 2026 | Amazon | ₹27,376 |
| 30 Sept 2026 | Amazon | ₹27,389 |
| 29 Sept 2026 | Amazon | ₹27,410 |
| 28 Sept 2026 | Amazon | ₹27,430 |
| 27 Sept 2026 | Amazon | ₹27,435 |
| 26 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 26 Sept 2026 | Amazon | ₹27,450 |
| 25 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 25 Sept 2026 | Amazon | ₹27,468 |
| 24 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 24 Sept 2026 | Amazon | ₹27,488 |
| 23 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 23 Sept 2026 | Amazon | ₹27,530 |
| 22 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 22 Sept 2026 | Amazon | ₹27,550 |
| 21 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 21 Sept 2026 | Amazon | ₹27,570 |
| 20 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 20 Sept 2026 | Amazon | ₹27,570 |
| 19 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 19 Sept 2026 | Amazon | ₹27,580 |
| 18 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 18 Sept 2026 | Amazon | ₹27,589 |
| 17 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 17 Sept 2026 | Amazon | ₹27,589 |
| 16 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 16 Sept 2026 | Amazon | ₹27,595 |
| 15 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 15 Sept 2026 | Amazon | ₹27,695 |
| 14 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 14 Sept 2026 | Amazon | ₹27,695 |
| 13 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 13 Sept 2026 | Amazon | ₹27,999 |
| 12 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 12 Sept 2026 | Amazon | ₹27,999 |
| 11 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 11 Sept 2026 | Amazon | ₹27,999 |
| 10 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 10 Sept 2026 | Amazon | ₹27,999 |
| 9 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 9 Sept 2026 | Amazon | ₹27,999 |
| 8 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 8 Sept 2026 | Amazon | ₹27,999 |
| 7 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 7 Sept 2026 | Amazon | ₹27,999 |
| 6 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 6 Sept 2026 | Amazon | ₹27,999 |
| 5 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 5 Sept 2026 | Amazon | ₹27,999 |
| 4 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 4 Sept 2026 | Amazon | ₹28,989 |
| 3 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 3 Sept 2026 | Amazon | ₹28,989 |
| 2 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 2 Sept 2026 | Amazon | ₹28,989 |
| 1 Sept 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 1 Sept 2026 | Amazon | ₹28,989 |
| 31 Aug 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 31 Aug 2026 | Amazon | ₹28,999 |
| 30 Aug 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 30 Aug 2026 | Amazon | ₹28,999 |
| 29 Aug 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 29 Aug 2026 | Amazon | ₹29,448 |
| 28 Aug 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 28 Aug 2026 | Amazon | ₹29,315 |
| 27 Aug 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 27 Aug 2026 | Amazon | ₹29,315 |
| 26 Aug 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 26 Aug 2026 | Amazon | ₹28,990 |
| 25 Aug 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 25 Aug 2026 | Amazon | ₹28,990 |
| 24 Aug 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 24 Aug 2026 | Amazon | ₹28,849 |
| 23 Aug 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 23 Aug 2026 | Amazon | ₹28,868 |
| 22 Aug 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 22 Aug 2026 | Amazon | ₹28,869 |
| 21 Aug 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 21 Aug 2026 | Amazon | ₹28,749 |
| 20 Aug 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 20 Aug 2026 | Amazon | ₹28,599 |
| 19 Aug 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 19 Aug 2026 | Amazon | ₹28,435 |
| 18 Aug 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 18 Aug 2026 | Amazon | ₹28,399 |
| 17 Aug 2026 | Flipkart | ₹30,999 |
| 17 Aug 2026 | Amazon | ₹28,139 |
| 16 Aug 2026 | Amazon | ₹28,149 |
| 15 Aug 2026 | Amazon | ₹28,149 |
Prices are recorded automatically and may change at any time. Price-drop alerts are coming soon — check back to catch the best deal.
