
Motorola Edge 70 Pro (8GB + 256GB) — Price History in India
Current lowest: ₹37,998View product →
₹37,998
Current lowest
₹37,989
30-day low
₹37,569
All-time low
₹40,499
All-time high
Price History
97 records · best price per day shown
You can check the price history of Motorola Edge 70 Pro (8GB + 256GB) below. The current price is ₹37,998. Over the past month, there has been a decrease of ₹2,332 in the price.
Last recorded: ₹39,889 on 16 Nov 2026.
Price Records
| Date | Store | Price |
|---|---|---|
| 16 Nov 2026 | Amazon | ₹39,889 |
| 15 Nov 2026 | Amazon | ₹39,999 |
| 14 Nov 2026 | Amazon | ₹39,999 |
| 13 Nov 2026 | Amazon | ₹39,450 |
| 12 Nov 2026 | Amazon | ₹39,490 |
| 11 Nov 2026 | Amazon | ₹39,490 |
| 10 Nov 2026 | Amazon | ₹39,499 |
| 9 Nov 2026 | Amazon | ₹39,499 |
| 8 Nov 2026 | Amazon | ₹39,890 |
| 7 Nov 2026 | Amazon | ₹38,899 |
| 6 Nov 2026 | Amazon | ₹38,199 |
| 5 Nov 2026 | Amazon | ₹38,800 |
| 3 Nov 2026 | Amazon | ₹38,490 |
| 2 Nov 2026 | Amazon | ₹38,814 |
| 1 Nov 2026 | Amazon | ₹38,214 |
| 31 Oct 2026 | Flipkart | ₹37,998 |
| 31 Oct 2026 | Amazon | ₹37,998 |
| 30 Oct 2026 | Flipkart | ₹37,999 |
| 30 Oct 2026 | Amazon | ₹37,999 |
| 29 Oct 2026 | Flipkart | ₹37,999 |
| 29 Oct 2026 | Amazon | ₹37,999 |
| 28 Oct 2026 | Amazon | ₹38,215 |
| 27 Oct 2026 | Amazon | ₹38,199 |
| 26 Oct 2026 | Amazon | ₹38,349 |
| 25 Oct 2026 | Flipkart | ₹37,989 |
| 25 Oct 2026 | Amazon | ₹37,989 |
| 24 Oct 2026 | Amazon | ₹38,115 |
| 23 Oct 2026 | Amazon | ₹38,395 |
| 22 Oct 2026 | Amazon | ₹38,690 |
| 21 Oct 2026 | Amazon | ₹38,898 |
| 20 Oct 2026 | Amazon | ₹39,790 |
| 19 Oct 2026 | Amazon | ₹39,949 |
| 18 Oct 2026 | Amazon | ₹39,999 |
| 17 Oct 2026 | Amazon | ₹40,330 |
| 16 Oct 2026 | Amazon | ₹39,990 |
| 15 Oct 2026 | Amazon | ₹39,990 |
| 14 Oct 2026 | Amazon | ₹40,389 |
| 13 Oct 2026 | Amazon | ₹40,399 |
| 12 Oct 2026 | Amazon | ₹40,399 |
| 11 Oct 2026 | Amazon | ₹40,499 |
| 10 Oct 2026 | Amazon | ₹40,499 |
| 9 Oct 2026 | Amazon | ₹39,278 |
| 8 Oct 2026 | Amazon | ₹39,475 |
| 7 Oct 2026 | Amazon | ₹39,900 |
| 6 Oct 2026 | Amazon | ₹39,999 |
| 5 Oct 2026 | Amazon | ₹39,278 |
| 4 Oct 2026 | Amazon | ₹39,275 |
| 3 Oct 2026 | Amazon | ₹39,275 |
| 2 Oct 2026 | Amazon | ₹38,815 |
| 1 Oct 2026 | Amazon | ₹38,825 |
| 30 Sept 2026 | Amazon | ₹38,835 |
| 29 Sept 2026 | Amazon | ₹38,879 |
| 28 Sept 2026 | Amazon | ₹38,862 |
| 27 Sept 2026 | Amazon | ₹38,866 |
| 26 Sept 2026 | Amazon | ₹38,873 |
| 25 Sept 2026 | Amazon | ₹38,879 |
| 24 Sept 2026 | Amazon | ₹38,897 |
| 23 Sept 2026 | Amazon | ₹38,897 |
| 22 Sept 2026 | Amazon | ₹39,145 |
| 21 Sept 2026 | Flipkart | ₹37,569 |
| 21 Sept 2026 | Amazon | ₹37,569 |
| 20 Sept 2026 | Amazon | ₹39,279 |
| 19 Sept 2026 | Amazon | ₹39,429 |
| 18 Sept 2026 | Amazon | ₹39,649 |
| 17 Sept 2026 | Amazon | ₹39,765 |
| 16 Sept 2026 | Amazon | ₹39,790 |
| 15 Sept 2026 | Amazon | ₹39,844 |
| 14 Sept 2026 | Amazon | ₹39,849 |
| 13 Sept 2026 | Amazon | ₹39,849 |
| 12 Sept 2026 | Amazon | ₹39,849 |
| 11 Sept 2026 | Amazon | ₹38,640 |
| 10 Sept 2026 | Amazon | ₹38,642 |
| 9 Sept 2026 | Amazon | ₹38,650 |
| 8 Sept 2026 | Amazon | ₹38,672 |
| 7 Sept 2026 | Amazon | ₹38,690 |
| 6 Sept 2026 | Amazon | ₹38,699 |
| 5 Sept 2026 | Amazon | ₹38,699 |
| 4 Sept 2026 | Amazon | ₹38,800 |
| 3 Sept 2026 | Amazon | ₹38,890 |
| 2 Sept 2026 | Amazon | ₹38,675 |
| 1 Sept 2026 | Amazon | ₹38,349 |
| 31 Aug 2026 | Amazon | ₹38,349 |
| 30 Aug 2026 | Amazon | ₹38,690 |
| 29 Aug 2026 | Amazon | ₹38,699 |
| 28 Aug 2026 | Amazon | ₹38,699 |
| 27 Aug 2026 | Amazon | ₹38,799 |
| 26 Aug 2026 | Amazon | ₹38,899 |
| 25 Aug 2026 | Amazon | ₹38,987 |
| 24 Aug 2026 | Amazon | ₹38,999 |
| 23 Aug 2026 | Amazon | ₹39,185 |
| 22 Aug 2026 | Flipkart | ₹37,780 |
| 22 Aug 2026 | Amazon | ₹39,290 |
| 21 Aug 2026 | Amazon | ₹39,370 |
| 20 Aug 2026 | Amazon | ₹39,399 |
| 19 Aug 2026 | Amazon | ₹39,490 |
| 18 Aug 2026 | Flipkart | ₹37,780 |
| 18 Aug 2026 | Amazon | ₹39,670 |
Prices are recorded automatically and may change at any time. Price-drop alerts are coming soon — check back to catch the best deal.
