
Nothing Phone (4b) (8GB + 128GB) — Price History in India
Current lowest: ₹31,000View product →
₹31,000
Current lowest
₹29,990
30-day low
₹29,990
All-time low
₹32,276
All-time high
Price History
264 records · best price per day shown
You can check the price history of Nothing Phone (4b) (8GB + 128GB) below. The current price is ₹31,000. Over the past month, there has been an increase of ₹500 in the price.
Last recorded: ₹31,000 on 15 Nov 2026.
Price Records
| Date | Store | Price |
|---|---|---|
| 15 Nov 2026 | Flipkart | ₹31,000 |
| 15 Nov 2026 | Croma | ₹31,000 |
| 15 Nov 2026 | Amazon | ₹31,000 |
| 14 Nov 2026 | Flipkart | ₹31,000 |
| 14 Nov 2026 | Croma | ₹31,000 |
| 14 Nov 2026 | Amazon | ₹31,000 |
| 13 Nov 2026 | Flipkart | ₹31,000 |
| 13 Nov 2026 | Croma | ₹31,000 |
| 13 Nov 2026 | Amazon | ₹31,000 |
| 12 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,190 |
| 12 Nov 2026 | Croma | ₹30,190 |
| 12 Nov 2026 | Amazon | ₹30,190 |
| 11 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,190 |
| 11 Nov 2026 | Croma | ₹30,190 |
| 11 Nov 2026 | Amazon | ₹30,190 |
| 10 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,190 |
| 10 Nov 2026 | Croma | ₹30,190 |
| 10 Nov 2026 | Amazon | ₹30,190 |
| 9 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,099 |
| 9 Nov 2026 | Croma | ₹30,099 |
| 9 Nov 2026 | Amazon | ₹30,099 |
| 8 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,150 |
| 8 Nov 2026 | Croma | ₹30,150 |
| 8 Nov 2026 | Amazon | ₹30,150 |
| 7 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,150 |
| 7 Nov 2026 | Croma | ₹30,150 |
| 7 Nov 2026 | Amazon | ₹30,150 |
| 6 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,150 |
| 6 Nov 2026 | Croma | ₹30,150 |
| 6 Nov 2026 | Amazon | ₹30,150 |
| 5 Nov 2026 | Flipkart | ₹30,188 |
| 5 Nov 2026 | Croma | ₹30,188 |
| 5 Nov 2026 | Amazon | ₹30,188 |
| 3 Nov 2026 | Flipkart | ₹29,998 |
| 3 Nov 2026 | Croma | ₹29,998 |
| 3 Nov 2026 | Amazon | ₹29,998 |
| 2 Nov 2026 | Flipkart | ₹29,990 |
| 2 Nov 2026 | Croma | ₹29,990 |
| 2 Nov 2026 | Amazon | ₹29,990 |
| 1 Nov 2026 | Flipkart | ₹29,998 |
| 1 Nov 2026 | Croma | ₹29,998 |
| 1 Nov 2026 | Amazon | ₹29,998 |
| 31 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,080 |
| 31 Oct 2026 | Croma | ₹30,080 |
| 31 Oct 2026 | Amazon | ₹30,080 |
| 30 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,100 |
| 30 Oct 2026 | Croma | ₹30,100 |
| 30 Oct 2026 | Amazon | ₹30,100 |
| 29 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,190 |
| 29 Oct 2026 | Croma | ₹30,190 |
| 29 Oct 2026 | Amazon | ₹30,190 |
| 28 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,335 |
| 28 Oct 2026 | Croma | ₹30,335 |
| 28 Oct 2026 | Amazon | ₹30,335 |
| 27 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,417 |
| 27 Oct 2026 | Croma | ₹30,417 |
| 27 Oct 2026 | Amazon | ₹30,417 |
| 26 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,499 |
| 26 Oct 2026 | Croma | ₹30,499 |
| 26 Oct 2026 | Amazon | ₹30,499 |
| 25 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,399 |
| 25 Oct 2026 | Croma | ₹30,399 |
| 25 Oct 2026 | Amazon | ₹30,399 |
| 24 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,399 |
| 24 Oct 2026 | Croma | ₹30,399 |
| 24 Oct 2026 | Amazon | ₹30,399 |
| 23 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,470 |
| 23 Oct 2026 | Croma | ₹30,470 |
| 23 Oct 2026 | Amazon | ₹30,470 |
| 22 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,680 |
| 22 Oct 2026 | Croma | ₹30,680 |
| 22 Oct 2026 | Amazon | ₹30,680 |
| 21 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,697 |
| 21 Oct 2026 | Croma | ₹30,697 |
| 21 Oct 2026 | Amazon | ₹30,697 |
| 20 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,739 |
| 20 Oct 2026 | Croma | ₹30,739 |
| 20 Oct 2026 | Amazon | ₹30,739 |
| 19 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,798 |
| 19 Oct 2026 | Croma | ₹30,798 |
| 19 Oct 2026 | Amazon | ₹30,798 |
| 18 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,954 |
| 18 Oct 2026 | Croma | ₹30,954 |
| 18 Oct 2026 | Amazon | ₹30,954 |
| 17 Oct 2026 | Flipkart | ₹31,004 |
| 17 Oct 2026 | Croma | ₹31,004 |
| 17 Oct 2026 | Amazon | ₹31,004 |
| 16 Oct 2026 | Flipkart | ₹30,500 |
| 16 Oct 2026 | Croma | ₹30,500 |
| 16 Oct 2026 | Amazon | ₹30,500 |
| 15 Oct 2026 | Croma | ₹31,134 |
| 15 Oct 2026 | Flipkart | ₹31,134 |
| 15 Oct 2026 | Amazon | ₹31,134 |
| 14 Oct 2026 | Flipkart | ₹31,194 |
| 14 Oct 2026 | Croma | ₹31,194 |
| 14 Oct 2026 | Amazon | ₹31,194 |
| 13 Oct 2026 | Flipkart | ₹31,192 |
| 13 Oct 2026 | Croma | ₹31,192 |
| 13 Oct 2026 | Amazon | ₹31,192 |
| 12 Oct 2026 | Flipkart | ₹31,194 |
| 12 Oct 2026 | Croma | ₹31,194 |
| 12 Oct 2026 | Amazon | ₹31,194 |
| 11 Oct 2026 | Flipkart | ₹31,358 |
| 11 Oct 2026 | Croma | ₹31,358 |
| 11 Oct 2026 | Amazon | ₹31,358 |
| 10 Oct 2026 | Croma | ₹31,499 |
| 10 Oct 2026 | Flipkart | ₹31,499 |
| 10 Oct 2026 | Amazon | ₹31,499 |
| 9 Oct 2026 | Flipkart | ₹31,525 |
| 9 Oct 2026 | Croma | ₹31,525 |
| 9 Oct 2026 | Amazon | ₹31,525 |
| 8 Oct 2026 | Flipkart | ₹31,705 |
| 8 Oct 2026 | Croma | ₹31,705 |
| 8 Oct 2026 | Amazon | ₹31,705 |
| 7 Oct 2026 | Flipkart | ₹31,980 |
| 7 Oct 2026 | Croma | ₹31,980 |
| 7 Oct 2026 | Amazon | ₹31,980 |
| 6 Oct 2026 | Flipkart | ₹31,998 |
| 6 Oct 2026 | Croma | ₹31,998 |
| 6 Oct 2026 | Amazon | ₹31,998 |
| 5 Oct 2026 | Flipkart | ₹31,769 |
| 5 Oct 2026 | Croma | ₹31,769 |
| 5 Oct 2026 | Amazon | ₹31,769 |
| 4 Oct 2026 | Flipkart | ₹31,767 |
| 4 Oct 2026 | Croma | ₹31,767 |
| 4 Oct 2026 | Amazon | ₹31,767 |
| 3 Oct 2026 | Flipkart | ₹31,781 |
| 3 Oct 2026 | Croma | ₹31,781 |
| 3 Oct 2026 | Amazon | ₹31,781 |
| 2 Oct 2026 | Flipkart | ₹31,800 |
| 2 Oct 2026 | Croma | ₹31,800 |
| 2 Oct 2026 | Amazon | ₹31,800 |
| 1 Oct 2026 | Flipkart | ₹31,770 |
| 1 Oct 2026 | Croma | ₹31,770 |
| 1 Oct 2026 | Amazon | ₹31,770 |
| 30 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,786 |
| 30 Sept 2026 | Croma | ₹31,786 |
| 30 Sept 2026 | Amazon | ₹31,786 |
| 28 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,670 |
| 28 Sept 2026 | Croma | ₹31,670 |
| 28 Sept 2026 | Amazon | ₹31,670 |
| 27 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,690 |
| 27 Sept 2026 | Croma | ₹31,690 |
| 27 Sept 2026 | Amazon | ₹31,690 |
| 26 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,770 |
| 26 Sept 2026 | Croma | ₹31,770 |
| 26 Sept 2026 | Amazon | ₹31,770 |
| 25 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,780 |
| 25 Sept 2026 | Croma | ₹31,780 |
| 25 Sept 2026 | Amazon | ₹31,780 |
| 24 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,788 |
| 24 Sept 2026 | Croma | ₹31,788 |
| 24 Sept 2026 | Amazon | ₹31,788 |
| 23 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,893 |
| 23 Sept 2026 | Croma | ₹31,893 |
| 23 Sept 2026 | Amazon | ₹31,893 |
| 22 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,898 |
| 22 Sept 2026 | Croma | ₹31,898 |
| 22 Sept 2026 | Amazon | ₹31,898 |
| 21 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,900 |
| 21 Sept 2026 | Croma | ₹31,900 |
| 21 Sept 2026 | Amazon | ₹31,900 |
| 20 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,900 |
| 20 Sept 2026 | Croma | ₹31,900 |
| 20 Sept 2026 | Amazon | ₹31,900 |
| 19 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,994 |
| 19 Sept 2026 | Croma | ₹31,994 |
| 19 Sept 2026 | Amazon | ₹31,994 |
| 18 Sept 2026 | Flipkart | ₹32,000 |
| 18 Sept 2026 | Croma | ₹32,000 |
| 18 Sept 2026 | Amazon | ₹32,000 |
| 17 Sept 2026 | Flipkart | ₹32,236 |
| 17 Sept 2026 | Croma | ₹32,236 |
| 17 Sept 2026 | Amazon | ₹32,236 |
| 16 Sept 2026 | Flipkart | ₹32,244 |
| 16 Sept 2026 | Croma | ₹32,244 |
| 16 Sept 2026 | Amazon | ₹32,244 |
| 15 Sept 2026 | Flipkart | ₹32,248 |
| 15 Sept 2026 | Croma | ₹32,248 |
| 15 Sept 2026 | Amazon | ₹32,248 |
| 14 Sept 2026 | Flipkart | ₹32,250 |
| 14 Sept 2026 | Croma | ₹32,250 |
| 14 Sept 2026 | Amazon | ₹32,250 |
| 13 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,999 |
| 13 Sept 2026 | Croma | ₹31,999 |
| 13 Sept 2026 | Amazon | ₹31,999 |
| 12 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,878 |
| 12 Sept 2026 | Croma | ₹31,878 |
| 12 Sept 2026 | Amazon | ₹31,878 |
| 11 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,900 |
| 11 Sept 2026 | Croma | ₹31,900 |
| 11 Sept 2026 | Amazon | ₹31,900 |
| 10 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,990 |
| 10 Sept 2026 | Croma | ₹31,990 |
| 10 Sept 2026 | Amazon | ₹31,990 |
| 9 Sept 2026 | Flipkart | ₹32,199 |
| 9 Sept 2026 | Croma | ₹32,199 |
| 9 Sept 2026 | Amazon | ₹32,199 |
| 8 Sept 2026 | Flipkart | ₹32,276 |
| 8 Sept 2026 | Croma | ₹32,276 |
| 8 Sept 2026 | Amazon | ₹32,276 |
| 7 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,890 |
| 7 Sept 2026 | Croma | ₹31,890 |
| 7 Sept 2026 | Amazon | ₹31,890 |
| 6 Sept 2026 | Croma | ₹31,890 |
| 6 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,890 |
| 6 Sept 2026 | Amazon | ₹31,890 |
| 5 Sept 2026 | Croma | ₹31,899 |
| 5 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,899 |
| 5 Sept 2026 | Amazon | ₹31,899 |
| 4 Sept 2026 | Croma | ₹31,899 |
| 4 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,899 |
| 4 Sept 2026 | Amazon | ₹31,899 |
| 3 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,900 |
| 3 Sept 2026 | Croma | ₹31,900 |
| 3 Sept 2026 | Amazon | ₹31,900 |
| 2 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,900 |
| 2 Sept 2026 | Croma | ₹31,900 |
| 2 Sept 2026 | Amazon | ₹31,900 |
| 1 Sept 2026 | Flipkart | ₹31,900 |
| 1 Sept 2026 | Croma | ₹31,900 |
| 1 Sept 2026 | Amazon | ₹31,900 |
| 31 Aug 2026 | Flipkart | ₹31,900 |
| 31 Aug 2026 | Croma | ₹31,900 |
| 31 Aug 2026 | Amazon | ₹31,900 |
| 30 Aug 2026 | Flipkart | ₹31,499 |
| 30 Aug 2026 | Croma | ₹31,499 |
| 30 Aug 2026 | Amazon | ₹31,499 |
| 29 Aug 2026 | Flipkart | ₹31,201 |
| 29 Aug 2026 | Croma | ₹31,201 |
| 29 Aug 2026 | Amazon | ₹31,201 |
| 28 Aug 2026 | Flipkart | ₹31,205 |
| 28 Aug 2026 | Croma | ₹31,205 |
| 28 Aug 2026 | Amazon | ₹31,205 |
| 27 Aug 2026 | Flipkart | ₹31,205 |
| 27 Aug 2026 | Croma | ₹31,205 |
| 27 Aug 2026 | Amazon | ₹31,205 |
| 26 Aug 2026 | Flipkart | ₹31,205 |
| 26 Aug 2026 | Croma | ₹31,205 |
| 26 Aug 2026 | Amazon | ₹31,205 |
| 25 Aug 2026 | Flipkart | ₹31,177 |
| 25 Aug 2026 | Croma | ₹31,177 |
| 25 Aug 2026 | Amazon | ₹31,177 |
| 24 Aug 2026 | Flipkart | ₹31,189 |
| 24 Aug 2026 | Croma | ₹31,189 |
| 24 Aug 2026 | Amazon | ₹31,189 |
| 23 Aug 2026 | Flipkart | ₹31,194 |
| 23 Aug 2026 | Croma | ₹31,194 |
| 23 Aug 2026 | Amazon | ₹31,194 |
| 22 Aug 2026 | Flipkart | ₹31,198 |
| 22 Aug 2026 | Croma | ₹31,198 |
| 22 Aug 2026 | Amazon | ₹31,198 |
| 21 Aug 2026 | Flipkart | ₹31,199 |
| 21 Aug 2026 | Croma | ₹31,199 |
| 21 Aug 2026 | Amazon | ₹31,199 |
| 20 Aug 2026 | Flipkart | ₹31,207 |
| 20 Aug 2026 | Croma | ₹31,207 |
| 20 Aug 2026 | Amazon | ₹31,207 |
| 19 Aug 2026 | Flipkart | ₹31,230 |
| 19 Aug 2026 | Croma | ₹31,230 |
| 19 Aug 2026 | Amazon | ₹31,230 |
| 18 Aug 2026 | Croma | ₹31,294 |
| 18 Aug 2026 | Amazon | ₹31,294 |
| 18 Aug 2026 | Flipkart | ₹31,294 |
Prices are recorded automatically and may change at any time. Price-drop alerts are coming soon — check back to catch the best deal.
