
OnePlus 13 (12GB + 256GB) — Price History in India
Current lowest: ₹63,157View product →
₹63,157
Current lowest
₹54,901
30-day low
₹54,901
All-time low
₹72,999
All-time high
Price History
111 records · best price per day shown
You can check the price history of OnePlus 13 (12GB + 256GB) below. The current price is ₹63,157. Over the past month, there has been a decrease of ₹8,842 in the price.
Last recorded: ₹67,999 on 15 Nov 2026.
Price Records
| Date | Store | Price |
|---|---|---|
| 15 Nov 2026 | Amazon | ₹67,999 |
| 14 Nov 2026 | Smartprix | ₹69,999 |
| 13 Nov 2026 | Smartprix | ₹69,999 |
| 12 Nov 2026 | Flipkart | ₹69,999 |
| 11 Nov 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 10 Nov 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 9 Nov 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 8 Nov 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 7 Nov 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 6 Nov 2026 | Smartprix | ₹72,999 |
| 5 Nov 2026 | Smartprix | ₹72,999 |
| 3 Nov 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 2 Nov 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 1 Nov 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 31 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 30 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 29 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 28 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 27 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 26 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 25 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 24 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 23 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 22 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 21 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 20 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 19 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 18 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 17 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 16 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 15 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 14 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 13 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 12 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 11 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 10 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 9 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 8 Oct 2026 | Smartprix | ₹71,999 |
| 7 Oct 2026 | Flipkart | ₹71,999 |
| 6 Oct 2026 | Flipkart | ₹71,999 |
| 5 Oct 2026 | Flipkart | ₹68,999 |
| 4 Oct 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 3 Oct 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 2 Oct 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 1 Oct 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 30 Sept 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 29 Sept 2026 | Flipkart | ₹64,999 |
| 28 Sept 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 27 Sept 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 26 Sept 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 25 Sept 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 24 Sept 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 23 Sept 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 22 Sept 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 21 Sept 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 20 Sept 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 19 Sept 2026 | Flipkart | ₹64,999 |
| 18 Sept 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 17 Sept 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 16 Sept 2026 | Smartprix | ₹54,901 |
| 15 Sept 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 14 Sept 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 13 Sept 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 12 Sept 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 11 Sept 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 10 Sept 2026 | Flipkart | ₹63,157 |
| 10 Sept 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 9 Sept 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 8 Sept 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 7 Sept 2026 | Croma | ₹63,157 |
| 7 Sept 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 6 Sept 2026 | Croma | ₹63,157 |
| 6 Sept 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 5 Sept 2026 | Croma | ₹63,157 |
| 5 Sept 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 4 Sept 2026 | Croma | ₹63,157 |
| 4 Sept 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 3 Sept 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 2 Sept 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 1 Sept 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 31 Aug 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 30 Aug 2026 | Croma | ₹63,157 |
| 30 Aug 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 29 Aug 2026 | Croma | ₹63,157 |
| 29 Aug 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 28 Aug 2026 | Croma | ₹63,157 |
| 28 Aug 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 27 Aug 2026 | Croma | ₹63,157 |
| 27 Aug 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 26 Aug 2026 | Croma | ₹63,157 |
| 26 Aug 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 25 Aug 2026 | Croma | ₹63,157 |
| 25 Aug 2026 | Flipkart | ₹63,157 |
| 25 Aug 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 24 Aug 2026 | Croma | ₹63,157 |
| 24 Aug 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 23 Aug 2026 | Flipkart | ₹63,157 |
| 23 Aug 2026 | Croma | ₹63,157 |
| 23 Aug 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 22 Aug 2026 | Flipkart | ₹63,157 |
| 22 Aug 2026 | Croma | ₹63,157 |
| 22 Aug 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 21 Aug 2026 | Croma | ₹63,157 |
| 21 Aug 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 20 Aug 2026 | Croma | ₹63,157 |
| 20 Aug 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 19 Aug 2026 | Croma | ₹63,157 |
| 19 Aug 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 18 Aug 2026 | Amazon | ₹63,157 |
| 18 Aug 2026 | Croma | ₹63,157 |
| 18 Aug 2026 | Flipkart | ₹63,157 |
Prices are recorded automatically and may change at any time. Price-drop alerts are coming soon — check back to catch the best deal.
