
Realme P4x 5G (6GB + 128GB) — Price History in India
Current lowest: ₹21,999View product →
₹21,999
Current lowest
₹21,789
30-day low
₹19,999
All-time low
₹23,990
All-time high
Price History
224 records · best price per day shown
You can check the price history of Realme P4x 5G (6GB + 128GB) below. The current price is ₹21,999. Over the past month, there has been a decrease of ₹1,951 in the price.
Last recorded: ₹23,816 on 20 Nov 2026.
Price Records
| Date | Store | Price |
|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | Flipkart | ₹23,816 |
| 20 Nov 2026 | Amazon | ₹23,816 |
| 19 Nov 2026 | Flipkart | ₹23,800 |
| 19 Nov 2026 | Amazon | ₹23,800 |
| 18 Nov 2026 | Flipkart | ₹23,680 |
| 18 Nov 2026 | Amazon | ₹23,680 |
| 17 Nov 2026 | Flipkart | ₹23,800 |
| 17 Nov 2026 | Amazon | ₹23,800 |
| 16 Nov 2026 | Flipkart | ₹23,598 |
| 16 Nov 2026 | Amazon | ₹23,598 |
| 15 Nov 2026 | Flipkart | ₹23,400 |
| 15 Nov 2026 | Amazon | ₹23,400 |
| 14 Nov 2026 | Flipkart | ₹22,840 |
| 14 Nov 2026 | Amazon | ₹22,840 |
| 13 Nov 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 13 Nov 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 12 Nov 2026 | Flipkart | ₹22,815 |
| 12 Nov 2026 | Amazon | ₹22,815 |
| 11 Nov 2026 | Flipkart | ₹22,888 |
| 11 Nov 2026 | Amazon | ₹22,888 |
| 10 Nov 2026 | Flipkart | ₹22,920 |
| 10 Nov 2026 | Amazon | ₹22,920 |
| 9 Nov 2026 | Flipkart | ₹22,959 |
| 9 Nov 2026 | Amazon | ₹22,959 |
| 8 Nov 2026 | Flipkart | ₹22,980 |
| 8 Nov 2026 | Amazon | ₹22,980 |
| 7 Nov 2026 | Flipkart | ₹22,985 |
| 7 Nov 2026 | Amazon | ₹22,985 |
| 6 Nov 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 6 Nov 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 5 Nov 2026 | Flipkart | ₹23,059 |
| 5 Nov 2026 | Amazon | ₹23,059 |
| 3 Nov 2026 | Flipkart | ₹23,144 |
| 3 Nov 2026 | Amazon | ₹23,144 |
| 2 Nov 2026 | Flipkart | ₹21,789 |
| 2 Nov 2026 | Amazon | ₹21,789 |
| 1 Nov 2026 | Flipkart | ₹23,300 |
| 1 Nov 2026 | Amazon | ₹23,300 |
| 31 Oct 2026 | Flipkart | ₹23,300 |
| 31 Oct 2026 | Amazon | ₹23,300 |
| 30 Oct 2026 | Flipkart | ₹23,400 |
| 30 Oct 2026 | Amazon | ₹23,400 |
| 29 Oct 2026 | Flipkart | ₹23,761 |
| 29 Oct 2026 | Amazon | ₹23,761 |
| 28 Oct 2026 | Flipkart | ₹23,790 |
| 28 Oct 2026 | Amazon | ₹23,790 |
| 27 Oct 2026 | Amazon | ₹23,825 |
| 26 Oct 2026 | Amazon | ₹23,841 |
| 25 Oct 2026 | Amazon | ₹23,856 |
| 24 Oct 2026 | Amazon | ₹23,879 |
| 23 Oct 2026 | Amazon | ₹23,890 |
| 22 Oct 2026 | Amazon | ₹23,890 |
| 21 Oct 2026 | Amazon | ₹23,950 |
| 20 Oct 2026 | Amazon | ₹23,970 |
| 19 Oct 2026 | Flipkart | ₹23,977 |
| 19 Oct 2026 | Amazon | ₹23,977 |
| 18 Oct 2026 | Amazon | ₹23,990 |
| 17 Oct 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 17 Oct 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 16 Oct 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 16 Oct 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 15 Oct 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 15 Oct 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 15 Oct 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 14 Oct 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 14 Oct 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 13 Oct 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 13 Oct 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 12 Oct 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 12 Oct 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 11 Oct 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 11 Oct 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 10 Oct 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 10 Oct 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 9 Oct 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 9 Oct 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 8 Oct 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 8 Oct 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 8 Oct 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 7 Oct 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 7 Oct 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 6 Oct 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 6 Oct 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 5 Oct 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 5 Oct 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 4 Oct 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 4 Oct 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 3 Oct 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 3 Oct 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 3 Oct 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 2 Oct 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 2 Oct 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 2 Oct 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 1 Oct 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 1 Oct 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 1 Oct 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 30 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 30 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 30 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 29 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 29 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 29 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 28 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 28 Sept 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 28 Sept 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 27 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 27 Sept 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 27 Sept 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 26 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 26 Sept 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 26 Sept 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 25 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 25 Sept 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 25 Sept 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 24 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 24 Sept 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 24 Sept 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 23 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 23 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 23 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 22 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 22 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 22 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 21 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 21 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 21 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 20 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 20 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 20 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 19 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 19 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 19 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 18 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 18 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 18 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 17 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 17 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 17 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 16 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 16 Sept 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 16 Sept 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 15 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 15 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 15 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 14 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 14 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 14 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 13 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 13 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 13 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 12 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 12 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 12 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 11 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 11 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 11 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 10 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 10 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 10 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 9 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 9 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 9 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 8 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 8 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 8 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 7 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 7 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 7 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 6 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 6 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 6 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 5 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 5 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 5 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 4 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 4 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 4 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 3 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,939 |
| 3 Sept 2026 | Croma | ₹21,939 |
| 3 Sept 2026 | Amazon | ₹21,939 |
| 2 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 2 Sept 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 2 Sept 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 1 Sept 2026 | Flipkart | ₹21,999 |
| 1 Sept 2026 | Croma | ₹21,999 |
| 1 Sept 2026 | Amazon | ₹21,999 |
| 31 Aug 2026 | Flipkart | ₹19,999 |
| 31 Aug 2026 | Amazon | ₹19,999 |
| 31 Aug 2026 | Croma | ₹19,999 |
| 30 Aug 2026 | Flipkart | ₹19,999 |
| 30 Aug 2026 | Amazon | ₹19,999 |
| 30 Aug 2026 | Croma | ₹19,999 |
| 29 Aug 2026 | Flipkart | ₹19,999 |
| 29 Aug 2026 | Amazon | ₹19,999 |
| 29 Aug 2026 | Croma | ₹19,999 |
| 28 Aug 2026 | Flipkart | ₹19,999 |
| 28 Aug 2026 | Amazon | ₹19,999 |
| 28 Aug 2026 | Croma | ₹19,999 |
| 27 Aug 2026 | Flipkart | ₹19,999 |
| 27 Aug 2026 | Amazon | ₹19,999 |
| 27 Aug 2026 | Croma | ₹19,999 |
| 26 Aug 2026 | Flipkart | ₹19,999 |
| 26 Aug 2026 | Amazon | ₹19,999 |
| 26 Aug 2026 | Croma | ₹19,999 |
| 25 Aug 2026 | Flipkart | ₹19,999 |
| 25 Aug 2026 | Amazon | ₹19,999 |
| 25 Aug 2026 | Croma | ₹19,999 |
| 24 Aug 2026 | Flipkart | ₹19,999 |
| 24 Aug 2026 | Amazon | ₹19,999 |
| 24 Aug 2026 | Croma | ₹19,999 |
| 23 Aug 2026 | Amazon | ₹19,999 |
| 23 Aug 2026 | Croma | ₹19,999 |
| 22 Aug 2026 | Flipkart | ₹22,999 |
| 22 Aug 2026 | Amazon | ₹19,999 |
| 22 Aug 2026 | Croma | ₹19,999 |
| 21 Aug 2026 | Amazon | ₹19,999 |
| 21 Aug 2026 | Croma | ₹19,999 |
| 20 Aug 2026 | Amazon | ₹19,999 |
| 20 Aug 2026 | Croma | ₹19,999 |
| 19 Aug 2026 | Amazon | ₹19,999 |
| 19 Aug 2026 | Croma | ₹19,999 |
| 18 Aug 2026 | Flipkart | ₹22,999 |
| 18 Aug 2026 | Croma | ₹19,999 |
| 18 Aug 2026 | Amazon | ₹20,945 |
Prices are recorded automatically and may change at any time. Price-drop alerts are coming soon — check back to catch the best deal.
