
Samsung Galaxy M47 5G (6GB + 128GB) — Price History in India
Current lowest: ₹27,944View product →
₹27,944
Current lowest
₹26,519
30-day low
₹25,999
All-time low
₹28,999
All-time high
Price History
91 records · best price per day shown
You can check the price history of Samsung Galaxy M47 5G (6GB + 128GB) below. The current price is ₹27,944. Over the past month, there has been an increase of ₹1,200 in the price.
Last recorded: ₹27,944 on 6 Oct 2026.
Price Records
| Date | Store | Price |
|---|---|---|
| 6 Oct 2026 | Amazon | ₹27,944 |
| 6 Oct 2026 | Flipkart | ₹27,944 |
| 5 Oct 2026 | Amazon | ₹27,966 |
| 5 Oct 2026 | Flipkart | ₹27,966 |
| 4 Oct 2026 | Amazon | ₹28,999 |
| 4 Oct 2026 | Flipkart | ₹28,999 |
| 3 Oct 2026 | Amazon | ₹26,878 |
| 3 Oct 2026 | Flipkart | ₹26,878 |
| 2 Oct 2026 | Amazon | ₹27,980 |
| 2 Oct 2026 | Flipkart | ₹27,980 |
| 1 Oct 2026 | Amazon | ₹27,980 |
| 1 Oct 2026 | Flipkart | ₹27,980 |
| 30 Sept 2026 | Amazon | ₹27,980 |
| 30 Sept 2026 | Flipkart | ₹27,980 |
| 29 Sept 2026 | Amazon | ₹27,972 |
| 29 Sept 2026 | Flipkart | ₹27,972 |
| 28 Sept 2026 | Amazon | ₹28,189 |
| 28 Sept 2026 | Flipkart | ₹28,189 |
| 27 Sept 2026 | Amazon | ₹27,978 |
| 27 Sept 2026 | Flipkart | ₹27,978 |
| 26 Sept 2026 | Amazon | ₹27,190 |
| 26 Sept 2026 | Flipkart | ₹27,190 |
| 25 Sept 2026 | Amazon | ₹28,990 |
| 25 Sept 2026 | Flipkart | ₹28,990 |
| 24 Sept 2026 | Amazon | ₹26,887 |
| 24 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,887 |
| 23 Sept 2026 | Amazon | ₹28,989 |
| 23 Sept 2026 | Flipkart | ₹28,989 |
| 22 Sept 2026 | Amazon | ₹26,892 |
| 22 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,892 |
| 21 Sept 2026 | Amazon | ₹27,393 |
| 21 Sept 2026 | Flipkart | ₹27,393 |
| 20 Sept 2026 | Amazon | ₹27,397 |
| 20 Sept 2026 | Flipkart | ₹27,397 |
| 19 Sept 2026 | Amazon | ₹26,519 |
| 19 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,519 |
| 18 Sept 2026 | Amazon | ₹26,988 |
| 18 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,988 |
| 17 Sept 2026 | Amazon | ₹26,988 |
| 17 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,988 |
| 16 Sept 2026 | Amazon | ₹26,519 |
| 16 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,519 |
| 15 Sept 2026 | Amazon | ₹26,850 |
| 15 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,850 |
| 14 Sept 2026 | Amazon | ₹26,922 |
| 14 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,922 |
| 13 Sept 2026 | Amazon | ₹26,973 |
| 13 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,973 |
| 12 Sept 2026 | Amazon | ₹26,997 |
| 12 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,997 |
| 11 Sept 2026 | Amazon | ₹26,550 |
| 11 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,550 |
| 10 Sept 2026 | Amazon | ₹26,575 |
| 10 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,575 |
| 9 Sept 2026 | Amazon | ₹26,598 |
| 9 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,598 |
| 8 Sept 2026 | Amazon | ₹26,690 |
| 8 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,690 |
| 7 Sept 2026 | Amazon | ₹26,677 |
| 7 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,677 |
| 6 Sept 2026 | Amazon | ₹26,744 |
| 6 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,744 |
| 5 Sept 2026 | Amazon | ₹26,758 |
| 5 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,758 |
| 4 Sept 2026 | Amazon | ₹26,764 |
| 4 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,764 |
| 3 Sept 2026 | Amazon | ₹26,656 |
| 3 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,656 |
| 2 Sept 2026 | Amazon | ₹26,670 |
| 2 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,670 |
| 1 Sept 2026 | Amazon | ₹26,374 |
| 1 Sept 2026 | Flipkart | ₹26,374 |
| 31 Aug 2026 | Amazon | ₹25,999 |
| 30 Aug 2026 | Amazon | ₹25,999 |
| 29 Aug 2026 | Amazon | ₹25,999 |
| 28 Aug 2026 | Amazon | ₹25,999 |
| 27 Aug 2026 | Amazon | ₹25,999 |
| 26 Aug 2026 | Amazon | ₹25,999 |
| 25 Aug 2026 | Amazon | ₹25,999 |
| 24 Aug 2026 | Amazon | ₹25,999 |
| 23 Aug 2026 | Amazon | ₹25,999 |
| 22 Aug 2026 | Flipkart | ₹26,518 |
| 22 Aug 2026 | Amazon | ₹25,999 |
| 21 Aug 2026 | Amazon | ₹26,518 |
| 21 Aug 2026 | Flipkart | ₹26,518 |
| 20 Aug 2026 | Amazon | ₹26,526 |
| 20 Aug 2026 | Flipkart | ₹26,526 |
| 19 Aug 2026 | Amazon | ₹26,533 |
| 19 Aug 2026 | Flipkart | ₹26,533 |
| 18 Aug 2026 | Amazon | ₹26,544 |
| 18 Aug 2026 | Flipkart | ₹26,544 |
Prices are recorded automatically and may change at any time. Price-drop alerts are coming soon — check back to catch the best deal.
