
Samsung Galaxy S25 5G (12GB + 128GB) — Price History in India
Current lowest: ₹56,900View product →
₹56,900
Current lowest
₹56,700
30-day low
₹54,999
All-time low
₹62,999
All-time high
Price History
216 records · best price per day shown
You can check the price history of Samsung Galaxy S25 5G (12GB + 128GB) below. The current price is ₹56,900. Over the past month, there has been a decrease of ₹4,080 in the price.
Last recorded: ₹56,900 on 15 Nov 2026.
Price Records
| Date | Store | Price |
|---|---|---|
| 15 Nov 2026 | Croma | ₹56,900 |
| 15 Nov 2026 | Amazon | ₹56,900 |
| 14 Nov 2026 | Croma | ₹56,700 |
| 14 Nov 2026 | Amazon | ₹56,700 |
| 13 Nov 2026 | Croma | ₹56,900 |
| 13 Nov 2026 | Amazon | ₹56,900 |
| 12 Nov 2026 | Croma | ₹56,900 |
| 12 Nov 2026 | Amazon | ₹56,900 |
| 11 Nov 2026 | Croma | ₹56,900 |
| 11 Nov 2026 | Amazon | ₹56,900 |
| 10 Nov 2026 | Croma | ₹56,900 |
| 10 Nov 2026 | Amazon | ₹56,900 |
| 9 Nov 2026 | Croma | ₹56,900 |
| 9 Nov 2026 | Amazon | ₹56,900 |
| 8 Nov 2026 | Croma | ₹57,000 |
| 8 Nov 2026 | Amazon | ₹57,000 |
| 7 Nov 2026 | Croma | ₹58,000 |
| 7 Nov 2026 | Amazon | ₹58,000 |
| 6 Nov 2026 | Amazon | ₹58,000 |
| 5 Nov 2026 | Croma | ₹58,980 |
| 5 Nov 2026 | Amazon | ₹58,980 |
| 3 Nov 2026 | Croma | ₹58,990 |
| 3 Nov 2026 | Amazon | ₹58,990 |
| 2 Nov 2026 | Croma | ₹58,990 |
| 2 Nov 2026 | Amazon | ₹58,990 |
| 1 Nov 2026 | Croma | ₹58,990 |
| 1 Nov 2026 | Amazon | ₹58,990 |
| 31 Oct 2026 | Croma | ₹58,999 |
| 31 Oct 2026 | Amazon | ₹58,999 |
| 30 Oct 2026 | Croma | ₹58,999 |
| 30 Oct 2026 | Amazon | ₹58,999 |
| 29 Oct 2026 | Croma | ₹58,999 |
| 29 Oct 2026 | Amazon | ₹58,999 |
| 28 Oct 2026 | Croma | ₹58,999 |
| 28 Oct 2026 | Amazon | ₹58,999 |
| 27 Oct 2026 | Croma | ₹58,999 |
| 27 Oct 2026 | Flipkart | ₹58,999 |
| 27 Oct 2026 | Amazon | ₹58,999 |
| 26 Oct 2026 | Croma | ₹58,999 |
| 26 Oct 2026 | Amazon | ₹58,999 |
| 25 Oct 2026 | Croma | ₹58,999 |
| 25 Oct 2026 | Amazon | ₹58,999 |
| 24 Oct 2026 | Croma | ₹58,999 |
| 24 Oct 2026 | Amazon | ₹58,999 |
| 23 Oct 2026 | Croma | ₹58,999 |
| 23 Oct 2026 | Amazon | ₹58,999 |
| 22 Oct 2026 | Croma | ₹59,950 |
| 22 Oct 2026 | Amazon | ₹59,950 |
| 21 Oct 2026 | Croma | ₹59,975 |
| 21 Oct 2026 | Amazon | ₹59,975 |
| 20 Oct 2026 | Croma | ₹59,980 |
| 20 Oct 2026 | Amazon | ₹59,980 |
| 19 Oct 2026 | Croma | ₹59,999 |
| 19 Oct 2026 | Flipkart | ₹59,999 |
| 19 Oct 2026 | Amazon | ₹59,999 |
| 18 Oct 2026 | Amazon | ₹59,999 |
| 17 Oct 2026 | Amazon | ₹60,970 |
| 16 Oct 2026 | Croma | ₹60,980 |
| 16 Oct 2026 | Amazon | ₹60,980 |
| 15 Oct 2026 | Croma | ₹61,760 |
| 15 Oct 2026 | Amazon | ₹61,760 |
| 14 Oct 2026 | Croma | ₹61,780 |
| 14 Oct 2026 | Amazon | ₹61,780 |
| 13 Oct 2026 | Croma | ₹55,299 |
| 13 Oct 2026 | Amazon | ₹55,299 |
| 12 Oct 2026 | Croma | ₹55,299 |
| 12 Oct 2026 | Amazon | ₹55,299 |
| 11 Oct 2026 | Croma | ₹55,299 |
| 11 Oct 2026 | Amazon | ₹55,299 |
| 10 Oct 2026 | Croma | ₹55,299 |
| 10 Oct 2026 | Amazon | ₹55,299 |
| 9 Oct 2026 | Croma | ₹61,800 |
| 9 Oct 2026 | Flipkart | ₹61,800 |
| 9 Oct 2026 | Amazon | ₹61,800 |
| 8 Oct 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 8 Oct 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 7 Oct 2026 | Croma | ₹61,399 |
| 7 Oct 2026 | Amazon | ₹61,399 |
| 6 Oct 2026 | Croma | ₹61,490 |
| 6 Oct 2026 | Amazon | ₹61,490 |
| 5 Oct 2026 | Croma | ₹60,999 |
| 5 Oct 2026 | Amazon | ₹60,999 |
| 4 Oct 2026 | Croma | ₹59,999 |
| 4 Oct 2026 | Amazon | ₹59,999 |
| 3 Oct 2026 | Croma | ₹61,000 |
| 3 Oct 2026 | Amazon | ₹61,000 |
| 2 Oct 2026 | Croma | ₹61,499 |
| 2 Oct 2026 | Amazon | ₹61,499 |
| 1 Oct 2026 | Croma | ₹61,499 |
| 1 Oct 2026 | Flipkart | ₹61,499 |
| 1 Oct 2026 | Amazon | ₹61,499 |
| 30 Sept 2026 | Croma | ₹59,999 |
| 30 Sept 2026 | Flipkart | ₹59,999 |
| 30 Sept 2026 | Amazon | ₹59,999 |
| 29 Sept 2026 | Croma | ₹59,999 |
| 29 Sept 2026 | Flipkart | ₹59,999 |
| 29 Sept 2026 | Amazon | ₹59,999 |
| 28 Sept 2026 | Croma | ₹61,499 |
| 28 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,499 |
| 28 Sept 2026 | Amazon | ₹61,499 |
| 27 Sept 2026 | Croma | ₹61,499 |
| 27 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,499 |
| 27 Sept 2026 | Amazon | ₹61,499 |
| 26 Sept 2026 | Croma | ₹61,800 |
| 26 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,800 |
| 26 Sept 2026 | Amazon | ₹61,800 |
| 25 Sept 2026 | Croma | ₹61,800 |
| 25 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,800 |
| 25 Sept 2026 | Amazon | ₹61,800 |
| 24 Sept 2026 | Croma | ₹61,800 |
| 24 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,800 |
| 24 Sept 2026 | Amazon | ₹61,800 |
| 23 Sept 2026 | Croma | ₹61,999 |
| 23 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,999 |
| 23 Sept 2026 | Amazon | ₹61,999 |
| 22 Sept 2026 | Croma | ₹62,449 |
| 22 Sept 2026 | Flipkart | ₹62,449 |
| 22 Sept 2026 | Amazon | ₹62,449 |
| 21 Sept 2026 | Croma | ₹62,490 |
| 21 Sept 2026 | Flipkart | ₹62,490 |
| 21 Sept 2026 | Amazon | ₹62,490 |
| 20 Sept 2026 | Croma | ₹62,499 |
| 20 Sept 2026 | Flipkart | ₹62,499 |
| 20 Sept 2026 | Amazon | ₹62,499 |
| 19 Sept 2026 | Croma | ₹62,499 |
| 19 Sept 2026 | Flipkart | ₹62,499 |
| 19 Sept 2026 | Amazon | ₹62,499 |
| 18 Sept 2026 | Croma | ₹61,160 |
| 18 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,160 |
| 18 Sept 2026 | Amazon | ₹61,160 |
| 17 Sept 2026 | Croma | ₹60,999 |
| 17 Sept 2026 | Flipkart | ₹60,999 |
| 17 Sept 2026 | Amazon | ₹60,999 |
| 16 Sept 2026 | Croma | ₹61,299 |
| 16 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,299 |
| 16 Sept 2026 | Amazon | ₹61,299 |
| 15 Sept 2026 | Croma | ₹61,299 |
| 15 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,299 |
| 15 Sept 2026 | Amazon | ₹61,299 |
| 14 Sept 2026 | Croma | ₹61,299 |
| 14 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,299 |
| 14 Sept 2026 | Amazon | ₹61,299 |
| 13 Sept 2026 | Croma | ₹61,299 |
| 13 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,299 |
| 13 Sept 2026 | Amazon | ₹61,299 |
| 12 Sept 2026 | Croma | ₹61,299 |
| 12 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,299 |
| 12 Sept 2026 | Amazon | ₹61,299 |
| 11 Sept 2026 | Croma | ₹61,299 |
| 11 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,299 |
| 11 Sept 2026 | Amazon | ₹61,299 |
| 10 Sept 2026 | Croma | ₹60,999 |
| 10 Sept 2026 | Flipkart | ₹60,999 |
| 10 Sept 2026 | Amazon | ₹60,999 |
| 9 Sept 2026 | Croma | ₹61,335 |
| 9 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,335 |
| 9 Sept 2026 | Amazon | ₹61,335 |
| 8 Sept 2026 | Croma | ₹61,339 |
| 8 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,339 |
| 8 Sept 2026 | Amazon | ₹61,339 |
| 7 Sept 2026 | Croma | ₹61,347 |
| 7 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,347 |
| 7 Sept 2026 | Amazon | ₹61,347 |
| 6 Sept 2026 | Croma | ₹60,999 |
| 6 Sept 2026 | Flipkart | ₹60,999 |
| 6 Sept 2026 | Amazon | ₹60,999 |
| 5 Sept 2026 | Croma | ₹61,399 |
| 5 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,399 |
| 5 Sept 2026 | Amazon | ₹61,399 |
| 4 Sept 2026 | Croma | ₹61,440 |
| 4 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,440 |
| 4 Sept 2026 | Amazon | ₹61,440 |
| 3 Sept 2026 | Croma | ₹61,440 |
| 3 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,440 |
| 3 Sept 2026 | Amazon | ₹61,440 |
| 2 Sept 2026 | Croma | ₹59,999 |
| 2 Sept 2026 | Flipkart | ₹59,999 |
| 2 Sept 2026 | Amazon | ₹59,999 |
| 1 Sept 2026 | Croma | ₹61,470 |
| 1 Sept 2026 | Flipkart | ₹61,470 |
| 1 Sept 2026 | Amazon | ₹61,470 |
| 31 Aug 2026 | Croma | ₹61,490 |
| 31 Aug 2026 | Amazon | ₹61,490 |
| 30 Aug 2026 | Croma | ₹61,499 |
| 30 Aug 2026 | Amazon | ₹61,499 |
| 29 Aug 2026 | Croma | ₹61,499 |
| 29 Aug 2026 | Amazon | ₹61,499 |
| 28 Aug 2026 | Croma | ₹61,499 |
| 28 Aug 2026 | Amazon | ₹61,499 |
| 27 Aug 2026 | Croma | ₹61,499 |
| 27 Aug 2026 | Amazon | ₹61,499 |
| 26 Aug 2026 | Croma | ₹62,999 |
| 26 Aug 2026 | Amazon | ₹62,999 |
| 25 Aug 2026 | Croma | ₹59,999 |
| 25 Aug 2026 | Amazon | ₹59,999 |
| 24 Aug 2026 | Croma | ₹59,999 |
| 24 Aug 2026 | Flipkart | ₹59,999 |
| 24 Aug 2026 | Amazon | ₹59,999 |
| 23 Aug 2026 | Croma | ₹59,999 |
| 23 Aug 2026 | Flipkart | ₹59,999 |
| 23 Aug 2026 | Amazon | ₹59,999 |
| 22 Aug 2026 | Croma | ₹62,899 |
| 22 Aug 2026 | Flipkart | ₹62,899 |
| 22 Aug 2026 | Amazon | ₹62,899 |
| 21 Aug 2026 | Croma | ₹61,999 |
| 21 Aug 2026 | Flipkart | ₹61,999 |
| 21 Aug 2026 | Amazon | ₹61,999 |
| 20 Aug 2026 | Croma | ₹59,999 |
| 20 Aug 2026 | Flipkart | ₹59,999 |
| 20 Aug 2026 | Amazon | ₹59,999 |
| 19 Aug 2026 | Croma | ₹59,850 |
| 19 Aug 2026 | Flipkart | ₹59,850 |
| 19 Aug 2026 | Amazon | ₹59,850 |
| 18 Aug 2026 | Croma | ₹59,250 |
| 18 Aug 2026 | Amazon | ₹59,250 |
| 18 Aug 2026 | Flipkart | ₹59,250 |
Prices are recorded automatically and may change at any time. Price-drop alerts are coming soon — check back to catch the best deal.
