
Vivo V70 5G (12GB + 512GB) — Price History in India
Current lowest: ₹54,999View product →
₹54,999
Current lowest
₹54,999
30-day low
₹54,999
All-time low
₹54,999
All-time high
Price History
97 records · best price per day shown
You can check the price history of Vivo V70 5G (12GB + 512GB) below. The current price is ₹54,999. Over the past month, there has been no change in the price.
Last recorded: ₹54,999 on 11 Oct 2026.
Price Records
| Date | Store | Price |
|---|---|---|
| 11 Oct 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 11 Oct 2026 | Flipkart | ₹54,999 |
| 11 Oct 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 10 Oct 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 10 Oct 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 9 Oct 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 9 Oct 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 8 Oct 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 8 Oct 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 7 Oct 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 7 Oct 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 6 Oct 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 6 Oct 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 5 Oct 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 5 Oct 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 4 Oct 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 4 Oct 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 3 Oct 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 3 Oct 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 2 Oct 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 2 Oct 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 1 Oct 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 1 Oct 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 30 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 30 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 29 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 29 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 28 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 28 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 27 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 27 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 26 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 26 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 25 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 25 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 24 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 24 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 23 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 23 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 22 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 22 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 21 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 21 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 20 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 20 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 19 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 19 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 18 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 18 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 17 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 17 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 16 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 16 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 15 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 15 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 14 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 14 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 13 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 13 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 12 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 12 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 11 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 11 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 10 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 10 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 9 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 9 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 8 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 8 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 7 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 7 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 6 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 6 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 5 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 5 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 4 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 4 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 3 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 3 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 2 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 2 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 1 Sept 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 1 Sept 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 31 Aug 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 31 Aug 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 30 Aug 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 30 Aug 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 29 Aug 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 29 Aug 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 28 Aug 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 28 Aug 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 27 Aug 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 27 Aug 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 26 Aug 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 26 Aug 2026 | Amazon | ₹54,999 |
| 25 Aug 2026 | Croma | ₹54,999 |
| 25 Aug 2026 | Amazon | ₹54,999 |
Prices are recorded automatically and may change at any time. Price-drop alerts are coming soon — check back to catch the best deal.
